진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||
중분류-소분류- 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
검사료-신경계 기능검사 - FY8940000 | 자율신경계-심박변이도(HRV)검사 | 10,000 | x | x | HRV단축검사 | ||
검사료-신경계 기능검사 - FY8940000 | 스트레스측정검사 | 20,000 | x | x | |||
검사료-신경계 기능검사 - FZ6900000 | CAT(종합 주의력검사) | 100,000 | x | 24.01.11 | |||
주사료-주사료 - 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 140,000 | x | o | 0.5mL/병 | ||
주사료-주사료- 3Z5201101 | 인플루엔자-스카이셀플루 4가 | 39,000 | x | o | 0.5mL/관 | 20.09.21 | |
주사료-주사료-3Z5201108 | 코박스인플루4가PF주(인플루엔자백신) | 40,000 | x | o | 0.5mL/관 | 21.09.30 | |
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 광치료(라이트테라피) | 1회 | 25,000 | x | x | 30분 | |
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 라이트테라피, 테스트 | 테스트 | 10,000 | x | x | 30분 | |
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 라이트테라피+ 수액치료 | 15,000+수액가 | x | o(수액) | 60분 | ||
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 라이트테라피, 5회 | 110,000 | x | x | 30분 | ||
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 라이트테라피, 10회 | 200,000 | x | x | 30분 | ||
정신요법료-정신요법료- NZ0010000 | 라이트테라피, 15회 | 300,000 | x | x | 30분 | ||
정신요법료-정신요법료- NZ0110000 | 정신분석적 정신치료 | 회당 | 300,000 | x | x | 50분 |
-제증명수수료
진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | |
코드 | 명칭 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 21. 03.29 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
PDE010001 | 영문일반진단서 | 20,000 | 21. 03.29 | |
PDZ070002 | 정신장애진단서 | 30,000 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본, 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
PDZ110102 | 진료기록사본, 6매이상 | 100 | 1매당 | |
PDZ170000 | 제증명사본 | 1,000 | 21. 03.29 |
https://blog.naver.com/kang-mindclinic/비급여항목 참조바랍니다.